Fangstjournalen
Fangstjournalen er et WordPress-plugin, der hjælper dig med at præsenter foreningens eller sammenslutningens fangster fra DTU Aqua Fangstjournalen på en enkelt og overskuelig måde uden du behøver at kende til koder.
Statistik for Gudenå
| Fanget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Havørred | 649 | 986 | 47 | 0 | 1.682 |
| Gedde | 259 | 697 | 34 | 0 | 990 |
| Laks | 180 | 333 | 71 | 0 | 584 |
| Bækørred | 112 | 206 | 10 | 0 | 328 |
| Stalling | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| I alt | 1.200 | 2.224 | 163 | 0 | 3.587 |
Kilde: DTU Aqua FangstjournalenOpdateret
Statistik for Skjern Å
| Fanget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laks | 697 | 842 | 677 | 1.288 | 3.504 |
| Havørred | 398 | 360 | 600 | 885 | 2.243 |
| Gedde | 61 | 85 | 32 | 56 | 234 |
| Bækørred | 25 | 74 | 43 | 38 | 180 |
| Stalling | 7 | 26 | 15 | 24 | 72 |
| Regnbueørred | 2 | 7 | 4 | 58 | 71 |
| I alt | 1.190 | 1.394 | 1.371 | 2.349 | 6.304 |
Kilde: DTU Aqua FangstjournalenOpdateret
Statistik for Storå
| Fanget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laks | 361 | 853 | 780 | 906 | 2.900 |
| Havørred | 194 | 288 | 288 | 240 | 1.010 |
| Bækørred | 17 | 23 | 43 | 70 | 153 |
| Gedde | 31 | 35 | 27 | 56 | 149 |
| Aborre | 8 | 3 | 10 | 14 | 35 |
| Stalling | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Skalle | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Strømskalle | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brasen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Helt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regnbueørred | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 615 | 1.204 | 1.152 | 1.295 | 4.266 |
Kilde: DTU Aqua FangstjournalenOpdateret
Statistik for Varde Å
| Fanget | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laks | 361 | 853 | 780 | 906 | 2.900 |
| Havørred | 194 | 288 | 288 | 240 | 1.010 |
| Bækørred | 17 | 23 | 43 | 70 | 153 |
| Gedde | 31 | 35 | 27 | 56 | 149 |
| Aborre | 8 | 3 | 10 | 14 | 35 |
| Stalling | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Skalle | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Strømskalle | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brasen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Helt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regnbueørred | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I alt | 615 | 1.204 | 1.152 | 1.295 | 4.266 |
Kilde: DTU Aqua FangstjournalenOpdateret
